業界最安値料金表
任意売却の業界最安値料金表
任意売却代金 | 正規手数料 | お客様の受取金額 (支援金) |
---|---|---|
2000万円 | 66万円 | 33万円 |
2500万円 | 81万円 | 41万円 |
3000万円 | 96万円 | 48万円 |
3500万円 | 111万円 | 56万円 |
4000万円 | 126万円 | 63万円 |
4500万円 | 141万円 | 71万円 |
5000万円 | 156万円 | 78万円 |
5500万円 | 171万円 | 86万円 |
6000万円 | 186万円 | 93万円 |
7000万円 | 216万円 | 108万円 |
8000万円 | 246万円 | 123万円 |
9000万円 | 276万円 | 138万円 |
※正規手数料はどの業者に依頼しても同じ金額が掛かります。
※任意売却代金は物件の価値により変動致します。上記表は目安として参考にしてください。
※キャッシュバック額は任意売却正規手数料の50%になります。
※任意売却代⾦が2,000万円未満の場合は、⼿数料の1%をキャッシュバック致します。